分級篩
HHFJH回轉分級篩
產品介紹
主要特點
1、適用于顆粒料、破碎料的分級以及一些顆粒、粉碎的清理和分級處理,用皮帶傳動形式。
2、可按不同篩理要求,配置篩網目數及層數,實現粗料、成品料、粉料分級。
3、特殊平衡方式,設計預埋時考慮了傳動件的偏心距,高分子尼龍板的彈性力,底板的質量慣性,實現回轉時篩理的最佳振幅。
4、壓篩機構方便靈活,快速換篩。故障率低,維修少,產量高。
技術參數
型號 | HHFJH80×2d | HHFJH110×2d | HHFJH130×2d | HHFJH140×2d |
HHFJH153× 2d | HHFJH170×2d | |
篩網面積(mm) | 800×2200 | 1100×2500 | 1300×2800 | 1400×3000 | 1530×3000 | 1700x3600 | |
篩網層數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
篩孔規格 | 上層2、4、2x4、4x8目等,下層10、12、16目等 | ||||||
動 力(power) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
產量(t/h) | 顆粒 | 5-8 | 8-10 | 10-15 | 16-22 | 20-25 | 23-30 |
粉料 | 3-4 | 4-5 | 5-8 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
上一篇:暫無信息
下一篇:
HHFJZ振動分級篩